Rajoy, lº.ministro de Espanha?
Aplicando o mesmo critério eleitoral recentemente usado em Timor-Leste, Rajoy prepara-se para ser nomeado primeiro-ministro de Espanha! Com o apoio do socialista Sócrates, claro!
Está confuso, baralhado? Também eu.
Estes socialistas são levados da breca, não são?
Está confuso, baralhado? Também eu.
Estes socialistas são levados da breca, não são?
Lugares Votos %
| PSOE | 169 | 11.064.524 | 43,64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 153 | 10.169.973 | 40,11 | |||
| CiU | 11 | 774.317 | 3,05 | |||
| EAJ-PNV | 6 | 303.246 | 1,20 | |||
| ERC | 3 | 296.473 | 1,17 | |||
| IU | 2 | 963.040 | 3,80 | |||
| BNG | 2 | 209.042 | 0,82 | |||
| CC-PNC | 2 | 164.255 | 0,65 | |||
| UPyD | 1 | 303.535 | 1,20 | |||
| Na-Bai | 1 | 62.073 | 0,24 | |||

.
